LAPORAN REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN PIN POLIO | ||||||||||||||||||||||
PUSKESMAS LONG PAHANGAI TAHUN 2016 | ||||||||||||||||||||||
No | Desa | Jumlah Sasaran | Cakupan | Pemakaian Vaksin & Logistik | ||||||||||||||||||
Polio 0 - 59 Bulan | Jumlah | % | Vaksin Polio | Dropper | ||||||||||||||||||
Diterima | Dipakai | Sisa | Diterima | Dipakai | Sisa | |||||||||||||||||
1 | Long Pahangai II | 27 | 27 | 100% | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
2 | Long Pahangai I | 60 | 60 | 100% | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
3 | Long Tuyoq | 23 | 23 | 100% | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
4 | Liu Mulang | 14 | 14 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
5 | Long Isun | 37 | 37 | 100% | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
6 | Naha Aru | 16 | 16 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
7 | Lirung Ubing | 10 | 10 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
8 | Datah Naha | 8 | 8 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
9 | Long Lunuk | 28 | 28 | 100% | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
10 | Long Lunuk Baru | 39 | 39 | 100% | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
11 | Long Pakaq Baru | 43 | 41 | 95% | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
12 | Long Pakaq | 53 | 52 | 98% | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
13 | Delang Kerohong | 26 | 25 | 96% | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
Jumlah | 384 | 380 | 99% | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 |
Blog ini dibuat dimaksudkan agar masyarakat di Kec Long Pahangai khususnya dan masyarakat indonesia umumnya dapat mengetahui tentang apa saja kegiatan Imunisasi di Puskesmas Long Pahangai
Kamis, 14 April 2016
Hasil Kegiatan PIN POLIO Puskesmas Long Pahangai Tahun 2016
Pelaksanaan PIN Polio di Puskesmas Long Pahangai sudah berjalan dengan baik. Meski dalam proses persiapan banyak hambatannya tapi semua teratasi dengan baik. Pelaksanaan PIN Polio dilaksanakan di 13 POS PIN yang telah disediakan. Dalam Proses Pelaksanaannya diawali dengan Pencanangan PIN Polio oleh Petinggi masing-masing kampung kemudian diadakan penyuluhan tentang manfaat PIN Polio lalu dilaksanakan pemberian tetesan Imunisasi POLIO. Beriku hasil cakupan Imunisasi Polio :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar